ALLMATIC 12005903 IRIS ECO Fotocellula all’infrarosso modulato composta da trasmettitore e ricevitore
- Cod. MT
- ALL_12005903
- Cod. Produttore
- 12005903
- Brand
- ALLMATIC
Descrizione
Fotocellula orientabile di ultima generazione IRIS ECO con portata nominale fino a 25 metri, caratterizzata da un design compatto e scocca resistente agli eventi atmosferici. Dotata di ottica ad alte prestazioni tipo Fresnel orientabile su snodi frizionati e autobloccanti con rotazione orizzontale di ±90° e verticale di ±10°. Alimentazione rinforzata e circuito con protocollo digitale avanzato per massima efficienza e immunità ai disturbi.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|
| Codice Produttore | 12005903 | |
| Brand | ALLMATIC | |
| Modello | IRIS ECO | |
| Tensione di alimentazione Vac | 10...30 | Vac |
| Tensione di alimentazione Vdc | 10...35 | Vdc |
| Portata nominale | 25 | m |
| Angolo di orientamento orizzontale | -90°...+90° | ° |
| Angolo di orientamento verticale | -10°...+10° | ° |
| Assorbimento TX (12Vac) | 17 | mA |
| Assorbimento RX (12Vac) | 69 | mA |
| Assorbimento TX (24Vac) | 17 | mA |
| Assorbimento RX (24Vac) | 69 | mA |
| Assorbimento TX (12Vdc) | 8,5 | mA |
| Assorbimento RX (12Vdc) | 32 | mA |
| Assorbimento TX (24Vdc) | 8 | mA |
| Assorbimento RX (24Vdc) | 24 | mA |
| Contatto relè | 1A 24 Vdc | A |
| Tempo di rilevamento ostacolo | 30 | ms |
| Funzionamento sincronizzato | si / yes (MAX 2 coppie-pairs) | |
| Modulazione di frequenza | 650 | Hz |
| Temperatura di funzionamento | -10...+55 | °C |
| Classe di protezione IP | IP54 |
Prodotti Correlati
Download
|
6 1622430 MULTI IRIS ECO
|
1,6 MB |
Serve Aiuto?
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente