SEI-P16140-TI-360 Telecamera TKH Skilleye IP panoramica 360gradi
- Cod. MT
- SKL_SEI-P16140-TI-360
- Cod. Produttore
- SEI-P16140-TI-360
- Brand
- SKILLEYE
Descrizione
Telecamera IP panoramica a 360° con risoluzione reale 16MP suddivisa su 8 sensori CMOS STARLIGHT da 1/2.8" a scansione progressiva. Dotata di illuminatori IR integrati con portata fino a 20 metri, tecnologia WDR e triplo streaming H.265/H.264/MJPEG. Integra funzioni avanzate di videoanalisi Deep Learning (ADVANCED VCA 2.0) a bordo, tra cui attraversamento linea, intrusione, conteggio persone e face detection. Carcassa metallica con grado di protezione IP66 ed IK10, alimentazione PoE++ o DC/AC.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|
| Codice Produttore | SEI-P16140-TI-360 | |
| Brand | SKILLEYE | |
| Tipologia Telecamera | Panoramic 360° IP Real Time | |
| Risoluzione Totale | 16 | MP |
| Numero Sensori | 8 | |
| Sensore Immagine | 1/2.8" CMOS STARLIGHT Progressive Scan | |
| Streaming Video | Triplo Stream | |
| Day/Night | Day/Night ICR | |
| WDR | 120 | dB |
| Portata Illuminatore IR | 20 | mt |
| Ottiche | 8 ottiche 3.3mm/F2.0 | |
| Slot Memoria Locale | Micro SD up to 256GB | |
| Alimentazione | 24VDC / 24VAC / PoE++ | |
| Consumo Massimo | 25 | W |
| Grado di Protezione IP | IP66 | |
| Grado di Protezione IK | IK10 | |
| Videoanalisi a bordo | Advanced VCA 2.0 (Attraversamento Linea, Intrusione, Conteggio Persone, Anomalie Segnale Video, Cambiamento di scena, Eccezione Video, Face Detection) | |
| Dimensioni | Specificate in manuale/installazione a soffitto |
Prodotti Correlati
Download
|
sei p16140 ti 360 it aassetit 1
|
171,1 kB |
Serve Aiuto?
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente