SKILLEYE SEI-T61218TI-SOLAR Solar IP Camera, 4MP, 2.8mm, ICR, WDR 120dB, LEDs
- Cod. MT
- SKL_SEI-T61218TI-SOLAR
- Cod. Produttore
- SEI-T61218TI-SOLAR
- Brand
- SKILLEYE
Descrizione
Telecamera bullet solare IP 4MPxls TKH SkillEye dotata di pannello solare da 60W e batteria 24A/h con autonomia di 5 giorni. Dispone di sensore 1/1.8" CMOS progressivo, triplo streaming, Day/Night con ICR, WDR 120dB e illuminazione IR/Luce Bianca intelligente fino a 10-20mt. Integra analisi video Advanced VCA 2.0 a bordo, funzioni di deterrenza (LED rosso/blu), microfono e speaker, slot per MicroSD fino a 256GB e trasmissione LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G. Il case è metallico con grado di protezione IP67/IK10, progettata per installazione a palo.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità di misura |
|---|---|---|
| Codice a barre | 8000003117929 | |
| Codice Produttore | SEI-T61218TI-SOLAR | |
| Brand | SKILLEYE | |
| Tipo Telecamera | Solar IP Camera / Bullet | |
| Risoluzione | 4 | MPxls |
| Sensore | 1/1.8" CMOS Progressive Scan | |
| Ottica / Focale | 2.8 | mm |
| Campo Visivo (FOV) | 104 | ° |
| WDR | 120 | dB |
| Distanza Illuminatori | Portata dei LED Smart IR e Luce Bianca | mt |
| Potenza Pannello Solare | 60 | W |
| Capacità Batteria | 24A/h (5gg autonomia) | |
| Compressione Video | H.265+ / H.264+ / MJPEG | |
| Supporto Memoria Locale | MicroSD sino a 256GB (Built-in GbE/MMC Slot) | |
| Connettività Cellulare | LTE-TDD / LTE-FDD / WCDMA / GSM 4G | |
| Grado di Protezione | IP67 / IK10 | |
| Consumo Energetico | Consumo in esercizio e in stand-by | W |
Serve Aiuto?
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente